週1回、ローテーションでメンバー各自の研究テーマに関連する国内外のジャーナルに掲載された最近の研究論文について、プレゼンテーションしています。
発表リストと論文の概要は、随時更新していきます。
●回数の箇所をクリックすると、論文雑誌の詳細と和文概要が見られます。
| 回 | 発表日 | 発表者 | 論文タイトル |
| 第425回 | 5月21日 | 立花 | Sewage Protein Information Mining: Discovery of Large Biomolecules as Biomarkers of Population and Industrial Activities |
| 林田 | Bacteriophages from faecal contamination are an important reservoir for AMR in aquatic environments | ||
| 第426回 | 6月4日 | 近藤 | Seasonal dynamics of odor compounds concentration driven by phytoplankton succession in a subtropical drinking water reservoir, southeast China |
| 第427回 | 6月9日 | 玉井 | Anthropogenic pollution may enhance natural transformation in water, favouring the spread of antibiotic resistance genes |
| 第428回 | 6月19日 | 船隈 | Antibiotic resistance genes in the coastal atmosphere under varied weather conditions: Distribution, influencing factors, and transmission mechanisms |
| 第429回 | 6月25日 | 鹿嶋 | Characterisation of microbial communities and quantification of antibiotic resistance genes in Italian wastewater treatment plants using 16S rRNA sequencing and digital PCR |
| 大和田 | Insight into the phylogeny and antibiotic resistance of Pseudomonas spp. originating from soil of the Białowieża National Park in Northeastern Poland | ||
| 第430回 | 7月2日 | 奥野 | Plastisphere assemblages differ from the surrounding bacterial communities in transitional coastal environments |
| 第431回 | 7月9日 | 平嶋 | Enhanced ballasted flocculation process using magnetite-based ballast materials and a vortex flash mixer for drinking water treatment in response to both flood and dry seasons |
| 吉田 | Maximum desorption of perfluoroalkyl substances adsorbed on granular activated carbon used in full-scale drinking water treatment plants | ||
| 第432回 | 7月18日 | 立花 | Urban wastewater contains a functional human antibody repertoire of mucosal origin |
| 第433回 | 7月23日 | 玉井 | Microplastic biofilm: An important microniche that may accelerate the spread of antibiotic resistance genes via natural transformation |
| 林田 | Antibiotic resistance genes in bacteriophages from wastewater treatment plant and hospital wastewaters | ||
| 第434回 | 7月30日 | 近藤 | Spatial and temporal dynamics of microbes and genes in drinking water reservoirs: Distribution and potential for taste and odor generation |
| 第435回 | 8月7日 | 船隈 | Bacterial stress adaptation and antibiotic resistance in dust-transportable bioaerosols originating from the Gobi Desert |
| 第436回 | 9月10日 | 鹿嶋 | Contrary effects of increasing temperatures on the spread of antimicrobial resistance in river biofilms |
| 第437回 | 9月17日 | 奥野 | Detection of faecal bacteria and antibiotic resistance genes in biofilms attached to plastics from human-impacted coastal areas |
| 大和田 | Evidence of horizontal gene transfer and environmental selection impacting antibiotic resistance evolution in soil dwelling Listeria | ||
| 第438回 | 10月6日 | 立花 | Detection of SARS-CoV-2 Proteins in Wastewater Samples by Mass Spectrometry |
| 林田 | The role of bacteriophages in facilitating the horizontal transfer of antibiotic resistance genes in municipal wastewater treatment plants | ||
| 第439回 | 10月20日 | 玉井 | Prophage induction by non-antibiotic compounds promotes transformation of released antibiotic resistance genes from cell lysis |
| 吉田 | Long-term removal of perfluoroalkyl substances via activated carbon process for general advanced treatment purposes | ||
| 第440回 | 10月27日 | 平嶋 | Study on optimization of coagulation-flocculation of fish market wastewater using bittern coagulant – response surface methodological approach |
| 第441回 | 11月10日 | 近藤 | Removal of long- and short-chain PFAS from groundwater by foam fractionation |
| 鹿嶋 | Differential effects of wastewater treatment plant effluents on the antibiotic resistomes of diverse river habitats | ||
| 第442回 | 11月21日 | 船隈 | Aerosol particles released from grit chambers of nine urban wastewater treatment plants in typical regions: Fugitive characteristics, quantitative drivers, and generation process |
| 第443回 | 12月1日 | 奥野 | Time-series incubations in a coastal environment illuminates the importance of early colonizers and the complexity of bacterial biofilm dynamics on marine plastics |
| 第444回 | 12月8日 | 大和田 | Assessment of Antibiotic Resistance Among Isolates of Klebsiella spp. and Raoultella spp. in Wildlife and Their Environment from Portugal: A Positive Epidemiologic Outcome |
| 第445回 | 12月12日 | 吉田 | Multicomponent PFAS sorption and desorption in common commercial adsorbents: Kinetics, isotherm, adsorbent dose, pH, and index ion and ionic strength effects |
| 第446回 | 12月22日 | 平嶋 | Coagulation-flocculation performance and floc properties for microplastics removal by magnesium hydroxide and PAM |


