◆教 員
教授 鈴木祥広 プロフィールはこちら>>
◆2026年度メンバーと研究テーマ

| 氏 名 | 高崎 一憲 | 学 年 | D3 | 出身地・出身校 | 三重県・三重大学(生物資源学部) | ||
| 研究テーマ | 開発途上国で実施した飲料水供給事業における水道施設整備手法と水道整備事業の在り方に関する研究 業績はこちら>> | ||||||
| 氏 名 | 鹿嶋 里夏子 | 学 年 | M2 | 出身地・出身校 | 大分県・大分工業高等専門学校 | ||
| 研究テーマ | 下水処理場における薬剤耐性菌の消長と放流域への拡散 業績はこちら>> | ||||||
| 氏 名 | 立花 璃久 | 学 年 | M2 | 出身地・出身校 | 熊本県・熊本北高校 | ||
| 研究テーマ | 下水からのがん腫瘍マーカーの検出・定量法の開発 業績はこちら>> | ||||||
| 氏 名 | 石井 蒼馬 | 学 年 | M1 | 出身地・出身校 | 大阪府・佐野高等学校・摂南大学 | ||
| 研究テーマ | 河畔林土壌からの自然薬剤耐性因子の水系への移行実態の解明 | ||||||
| 氏 名 | 大和田 紘生 | 学 年 | M1 | 出身地・出身校 | 埼玉県・狭山ヶ丘高校 | ||
| 研究テーマ | 河畔植物に由来する自然薬剤耐性菌の耐性伝播と水系への拡散実態に関する研究 業績はこちら>> | ||||||
| 氏 名 | 林田 真幸 | 学 年 | M1 | 出身地・出身校 | 長崎県・口加高校 | ||
| 研究テーマ | 下水中におけるバクテリオファージの存在量や薬剤耐性保有実態の調査 業績はこちら>> | ||||||
| 氏 名 | 奥野 小雪 | 学 年 | M1 | 出身地・出身校 | 長崎県・五島高校 | ||
| 研究テーマ | レクリエーションビーチの漂着物における薬剤耐性病原細菌の潜在リスク 業績はこちら>> | ||||||
| 氏 名 | 平嶋 莉奈 | 学 年 | M1 | 出身地・出身校 | 宮崎県・延岡学園高校 | ||
| 研究テーマ | Mg・鉄粉バラスト凝集沈殿法の除去機構解明を目指して 業績はこちら>> | ||||||
| 氏 名 | 梅木 功介 | 学 年 | B4 | 出身地・出身校 | 大分県・別府鶴見ヶ丘高校 | ||
| 研究テーマ | PFASの水環境におけるバックグラウンド濃度のモニタリング調査 | ||||||
| 氏 名 | 佐藤 新大 | 学 年 | B4 | 出身地・出身校 | 大分県・大分雄城台高校 | ||
| 研究テーマ | 海洋から発生する飛沫における病原性微生物の存在実態 | ||||||
| 氏 名 | 新開 晴太 | 学 年 | B4 | 出身地・出身校 | 佐賀県立致遠館高等学校 | ||
| 研究テーマ | 浄水処理における凝集沈殿汚泥の循環利用に関する基礎的研究 | ||||||
| 氏 名 | 西谷 涼介 | 学 年 | B4 | 出身地・出身校 | 福岡県・有明工業高等専門学校 | ||
| 研究テーマ | 粉末活性炭吸着・バラスト凝集沈殿によるPFASの高速沈殿処理 | ||||||
| 氏 名 | 福田 匠 | 学 年 | B4 | 出身地・出身校 | 大分県・宇佐高等学校 | ||
| 研究テーマ | 水道水源における臭気物質のジオスミンと2-MIBの発生源の特定 | ||||||
|
2026年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 12月 2027年 2月 3月 |
2026年度研究室スタート,新メンバー歓迎会 2026年度雑誌会スタート 修論・卒論中間発表会(1回目) 暑気払いコンパ 休み(各自で2週間程度)、工学研究科大学院入学試験 卒論・修論中間発表会(2回目)、学科の卒論中間発表会 土木学会環境工学研究フォーラム in 徳島 卒論・修論中間発表会(3回目)、忘年会 卒論発表会、修論発表会 日本水環境学会九州沖縄支部研究発表会(北九州市) 日本水環境学会年会 3/25卒業式・修了式(研究室卒業コンパ) |

